Este artículo presenta de manera simplificada los diferentes niveles de acceso y permisos dentro de la aplicación Empower, según los roles de los usuarios. Primero distingue los derechos asociados a tres tipos principales de usuarios: Admin, Supervisor y Usuario.
Luego, detalla los roles específicos dentro de la biblioteca de llamadas, divididos entre Editores, Visionadores y aquellos sin acceso. El objetivo es aclarar las acciones que cada rol puede realizar, como la gestión de momentos de llamadas, registros, estadísticas y la biblioteca de llamadas.
Los roles de usuario se pueden gestionar desde su página de administrador.
Permisos/Acciones | Admin | Supervisor | Usuario |
Acceso a los parámetros de momentos | |||
Momentos visibles | |||
- Todos los momentos (incluso fuera del grupo) | |||
- Momentos de su grupo y equipo | |||
Crear, actualizar, eliminar momentos | |||
- Momentos generales (equipo, sin grupos) | |||
- Momentos de mis grupos | |||
Gestión de llamadas | |||
- Agregar momentos | |||
- Actualizar momentos | |||
- Eliminar momentos | |||
Agregar comentarios (notas) | En mis grupos | En mis llamadas | |
Actualizar comentarios (notas) | Solo el creador | Solo el creador | Solo el creador |
Eliminar comentarios (notas) | Solo el creador | Solo el creador | |
Eliminar comentarios de otros agentes | |||
Actualizar la puntuación de llamadas | (todas las llamadas) | Llamadas de mis grupos | |
Ver llamadas en registros | Todas las llamadas del equipo | Llamadas de mis grupos | Solo mis llamadas |
Eliminar llamadas en registros | Actualmente no disponible | ||
Estadísticas visibles | Todas las estadísticas del equipo | Estadísticas de mis grupos | Solo mis estadísticas |
Filtrar por grupos |
Gestión de la biblioteca de llamadas | Editor | Visionador | Sin acceso |
Ver llamadas/carpetas de otros | |||
Agregar una llamada | |||
Eliminar una llamada | |||
Crear una carpeta | |||
Eliminar una carpeta | |||
Actualizar una carpeta |